Uitslagen clubkampioenschappen TVA 18 September 2005.

Naam Zwemmen Fietsen Eindtijd Volgorde Club  
             
Diederik Scheltinga 9.00 49.52 1.14.11 1 GO Open Arnhems Kampioen
Albert Geerling 9.09 51.33 1.18.13 2 TVA Clubkampioen TVA
Henk v/d Belt 10.15 53.16 1.18.29 3 TVA  
Peter Verwaaijen 9.40 51.55 1.18.41 4 GO  
Ton van Ommeren 9.30 51.53 1.19.19 5 GO  
Rene Middelveld 11.10? 52.44 1.19.29 6 Cerberus  
Guido Sala 10.05 53.25 1.20.34 7 TVA  
Willie de Zwart 11.15 55.19 1.20.40 8 Cerberus  
Michiel van der Wal 10.00 54.04 1.21.01 9 TVA  
Peter Rasing 11.10 55.04 1.21.4 10 GO  
Frank Byalis 9.27 54.50 1.24.11 11 TVA  
Tis Buurman 9.55 53.24 1.25.07 12 go  
Carola Bremer 9.30 57.52 1.26.17 13 TVA Clubkampioen TVA
Norbert Eelman 8.33 1.02.07 1.28.19 14 Ciko * met lekke band
Philip Kremer 10.00 1.01.33 1.29.08 15 TVA * met lekke band
Rob Geurts 11.10 1.01.30 1.29.49 16 Cerberus  
Mark v/d Pol 12.12 1.00.53 1.30.03 17 TVA  
Michael van Leeuwen 09.30 10.100 1.33.06 18 TVA  
Bauke Tijmstra 11.42 1.03.50 1.35.22 19 TVA  
Jan Keemink 13.37 1.06.09 1.37.41 20 TVA  
Fred Cornelissen Fi +LO 1.08.15 1.34.21  BM Go